Варианты поставки
| Предприятие | Малый бизнес | Базовая | Промо * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | gov | com | gov | |||
| Стоимость | 100 000 | 85 000 | 50 000 | 30 000 | 15 000 | — |
| Количество пользователей | Не ограничено | 5 | 1 | |||
| Методическое и технологическое сопровождение | 6 месяцев | 3 месяца | 1 месяц | — | ||
| Поставка | Коробка с дистрибутивом и документацией | Электронная лицензия | ||||
| Конфигуратор бюджетной модели | Без ограничений | Нет | ||||
| Редактор печатных форм | Без ограничений | Не более 30 форм | ||||
| Интернет доступ (толстый клиент) | Да | Нет | ||||
| Ограничения бюджетных вычислений | Без ограничений | Не более 25000 номенклатур | Не более 5000 номенклатур | |||
| Консолидированные бюджеты не более чем из трех предприятий | Расчет для группы предприятий не производится | |||||
| Количество бюджетов | Без ограничений | |||||
| Импорт данных | Без ограничений из любых источников данных | |||||
| Обновление версий | С сайта разработчика до выхода версии 3.0 | |||||
| Срок лицензии | Неограниченный | 60 дней | ||||
Экспресс-доставка осуществляется курьерской службой DHL.
Cрок доставки обычно составляет 1-4 дня; заказ доставят непосредственно к вам в офис или домой.
Обращаем Ваше внимание на то, что с 01.01.2008г. не подлежит обложению НДС реализация (передача) на территории РФ права на использование программы для электронных вычислительных машин на основании лицензионного договора (Федеральный закон Российской Федерации от 19.07.2007 года №195-ФЗ).
Контакты
Купить КИС:Бюджетирование
Загрузки файлов и программ
Книги по бюджетированию
KИC:Бюджетирование™, KИC:Финанализ™
Бюджетирование
План производства
Себестоимость
Финансовый анализ
КИС:Бюджетирование 2.2